शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी पेपर 1 भाषा व गणित उत्तरसूची
शिष्यवृत्ती परीक्षा 2025 संभाव्य उत्तरसूची
| प्रश्न क्रमांक | संच A | संच B | संच C | संच D |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 24 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 29 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 30 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 32 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 33 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 34 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 39 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 40 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 42 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 43 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 44 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 46 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 48 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 49 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 51 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 52 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 53 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 54 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 55 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 56 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 58 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 59 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 60 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 61 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 62 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 63 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 64 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 65 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 66 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 67 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 68 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 69 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 70 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 71 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 72 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 73 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 74 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 75 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Plz send English medium answer key
Class -Five
OK
I like to group thankyou my comments